tableau comparatif
Tableau comparatif des ordinateurs d'échecs NOVAG:
|
jeu de voyage |
jeu de salon |
||||||
| Modèle | star opal | tourmaline plus | star ruby |
carnelian ll |
star aquamarine |
obsidian |
citrine |
| Référence NOVAG | 1027 | 1017 | 1023 |
1024 |
1033 |
1016 |
1032 |
| Convient à: | |||||||
| Joueurs débutants et occasionnels | X | X | X | X | X | X | X |
| Joueurs expérimentés et joueurs de club | X | X | X | X | X | ||
| Joueurs de tournoi | X | X | X | ||||
| Estimation de la force ELO (USA) |
1900 |
1750 |
2330 |
1900 |
1850 |
2320 |
2330 |
| Niveaux de jeu : |
128 |
679 | 112 |
128 |
128 |
112 | 64 |
| Microprocesseur |
Mono chip |
Mono chip | H8** |
Mono chip |
Mono chip |
H8* | H8**/300H |
| Enregistrement des coups par : |
sensor-board |
clavier | pen input | sensor-board | Sensor-board | sensor-board | auto sensory-board |
| Affichage du coup envisagé par : |
16 LEDs |
LCD | LCD screen | LCD/LEDs | LCD | LCD/LEDs | LCD/ 81 LEDs |
| Information sur écran LCD | X | X | X | ||||
| Pendule d'échecs intégrée | X | X | X | ||||
| Garde la dernère position en mémoire | X | X | X | X | X | X | X*** |
| Générateur de coups aléatoires | X | X | X | X | X | X | X |
| Suggestion d'un coup (touche conseil) | X | X | X | X | X | X | |
| Fonction entraînement | X | X | X | X | X | ||
| Fonction d'arbitrage | X | X | X | X | X | X | |
| Bibliotèque d'ouverture (nombre de demi-coups) |
~8500 |
>8000 |
~8500 |
>8,900 | >24,000 | ||
| Bibliothèque d'ouverture programmable et sélectionnable | |||||||
| Bibliothèque d'ouverture d'entraînement | X | ||||||
| Retour en arrière (en demi-coups) | 25 | 32 | 104 | 25 | 25 | 112 | 112 |
| Mode Vèrification/Entrèe d'une position | X | X | X | X | X | X | X |
| Profondeur de la recherche (en demi-coups) | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Affichage de la profondeur d'analyse en demi-coups | X | X | X | ||||
| Résoud la plupart des MATS en...coups | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Annonce les mats | 8 | 8 | 8 | ||||
| L'ordinateur peut jouer automatiquement contre lui-même | X | X | X | ||||
| Ie peut abandonner | X | X | X | ||||
| Garde des parties en mémoire jusqu'à ... | |||||||
| L'ordinateur rejoue la partie | X | ||||||
| Affichage des scores | X | X | X | ||||
| Système d'évaluation de la Force ELO | |||||||
| Rétro éclairage Electroluminescent | |||||||
| Contraste variable | X | ||||||
| Connexion PC | X | ||||||
| 16 jeux pour l'entraînement | X | ||||||
| Dimensions en cm | 19.4x13.3x2.5 | 19.8x17.6x3.1 |
8.9X12.9X1.8 |
27.3x30x2.7 |
28.5x23.4x2.7 |
37x26.6x3.5 |
37x37x3.5 |
| Alimentation (non fournie) | Piles/Secteur |
Piles |
Piles |
Piles/Secteur | Piles/Secteur | Piles/Secteur | Adap. |
| Autonomie des piles |
100 H |
1,000 H |
50 H |
100 H |
1,000 H |
100 H |
|
Novag se réserve le drait de modifierces caractéristiques sans notification préalable.
* CISC - Style
*** Only when plugged in
CISC (COMPACT INSTRUCTION SET CHIP) est une nouvelle technologie qui augmente la vitesse et la puissance des microprocesseurs.
** RISC Processor