SCEGLI LA TUA SCACCHIERA ALL'INTERNO DELLA GAMMA NOVAG:
|
scacchiere portatili |
TABLE TOP SETS |
|||||||
| MODELLO | star opal | tourmaline plus | star ruby | carnelian ll | star aquamarine |
obsidian |
citrine |
|
| Codice articolo | 1027 |
1017 | 1023 |
1024 |
1033 |
1016 |
1032 | |
| ADATTO PER: | ||||||||
| Principianti e giocatori occasionali | X | X | X | X | X | X | X | |
| Forti giocatori e giocatori di circolo | X | X | X | X | X | |||
| Giocatori di tornei | X | X | X | |||||
| ELO stimato (USCF) |
1900 |
1750 |
2330 |
1900 |
1850 |
2320 |
2330 | |
| lLivelli di gioco: |
128 |
679 | 112 |
128 |
128 |
112 | 64 | |
| Microprocessore |
Mono chip |
Mono chip | H8** |
Mono chip |
Single chip |
H8* | H8**/300H | |
| Inserimento mosse |
Pression |
key-board | pen input |
Pression |
Sensor-board |
Pression |
auto sensory-board | |
| lVisualizzazione della mossa |
16 LEDs |
LCD | LCD screen | LCD/LEDs | LCD | LCD/LEDs | LCD/ 81 LEDs | |
| Dispay informativo LCD | X | X | X | |||||
| Orologio scacchistico integrato | X | X | X | |||||
| Memoria | X | X | X | X | X | X | X*** | |
| Con Generatore di casualita' | X | X | X | X | X | X | X | |
| Suggerimento mossa (Tasto Hint) | X | X | X | X | X | X | ||
| Suggerimento mossa (Tasto Hint) | X | X | X | X | X | |||
| Funzione Arbitro | X | X | X | X | X | X | ||
| Libro delle Aperture (in semi-mosse) |
~8500 |
>8000 |
~8500 |
>8,900 | >24,000 | |||
| Libro delle Aperture con anche funzione allenamento | ||||||||
| Opening book coaching feature | X | |||||||
| Ritiro mosse (in semi-mosse) | 25 | 32 | 104 | 25 | 25 | 112 | 112 | |
| Funzione Verifica/Impostazione delle posizioni | X | X | X | X | X | X | X | |
| Profondita' di analisi (livelli torneo) | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| Visualizzazione della profondita' (in semi-mosse) | X | X | X | |||||
| Soluzione di problemi fino a SCACCOMATTO in .... mosse | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Annuncio di Scaccomatto | 8 | 8 | 8 | |||||
| Autogioco | X | X | X | |||||
| Puo' abbandonare | X | X | X | |||||
| Funzione di salvataggio e erecupero partite | ||||||||
| Visualizzazione della storia della partita | X | |||||||
| Mostra il punteggio | X | X | X | |||||
| Sistema integrato di calcolo dell'ELO | ||||||||
|
El light (black light) |
||||||||
| Adjustable Contrast | X | |||||||
| PC Interface | X | |||||||
| 16 partite d'Allenamento | X | |||||||
| Dimensioni in cm | 19.4x13.3x2.5 | 19.8x17.6x3.1 |
8.9X12.9X1.8 |
27.3x30x2.7 |
28.5x23.4x2.7 |
37x26.6x3.5 |
37x37x3.5 | |
| Alimentazione (non inclusa) |
Piles/Secteur |
Battery |
Piles/Secteur |
Piles/Secteur |
Bat./Adap. |
Piles/Secteur |
Adap. | |
| Ore di gioco (con le batterie) |
100 H |
1,000 H |
50 H |
100 H |
1000 H |
100 H |
||
Soggetto a modifiche senza preawiso.
* CISC-Style
CISC (Compact Instruction Set Chip)
e' una nuova tecnologia in grado di incrementare considerevolmente la velocita'
del microprocessore.
** RISC Processor
*** Only when plugged in